Posición Jugador Puntos Stableford Pruebas Jugadas
1 Javier Suso Teixidor 385 11
2 Mariano García Díaz 324 10
3 Angel Hernandez Perez 256 8
4 Alejandro Meneses Madrid 224 7
5 Nicolas Pereda 208 6
6 Matias Fernandez-Badessich 200 6
7 Jorge Lliso Aranguren 174 5
8 ignacio ramirez salgado 168 5
9 Gabriel Brandau Martín 138 4
10 Federico Tarazona Tudela 130 4
11 Pelayo Lasso de la vega 129 4
12 Javier Duran villarrubia 122 4
13 Juan Arcocha Leiceaga 106 3
14 Ignacio Sarasola Arribas 104 3
15 David Ramos Zapatero 104 3
16 alvaro ballesteros blanco 103 3
17 luis gabarda 102 3
18 Miguel Gascón Estevas-Guilmain 101 3
19 Asís De Gregorio Diego 101 3
20 Jose Maria de la Viña 99 3
21 Anthony Bonnett 98 3
22 Pablo Ramos Baña 78 2
23 Enrique Plaza salas 77 2
24 Cristina Garcia-Lomas Drake 70 2
25 Juan Luis Varela Vega 70 2
26 Aitor Rodriguez 69 2
27 Antonio Robles 68 2
28 Luis felipe Díaz Nobile 68 2
29 Santiago Camacho Rodriguez 67 2
30 Borja Suárez Refojo 66 2
31 Gonzalo Lasso de la Vega Romero 65 2
32 Juan Carlos Alvarez 65 2
33 Cesar Gutierrez Colino 65 2
34 Gonzalo Saenz 65 2
35 GERMAN OLMO NAVARRO 64 2
36 Fernando Andrada-Vanderwilde 64 2
37 Yago Mourelo novo 64 2
38 Alejandro Sevillano Gil 62 2
39 Gabriel Hernández Agulló 61 2
40 Javier García-Noblejas Hernanz 59 2
41 Ignacio Pisani Seoane 59 2
42 Luis Alberto Benito Sanchez 59 2
43 Juan Carlos Ricaurte Castilla 58 2
44 Pablo Illescas Rodriguez 58 2
45 Alvaro Sicilia 58 2
46 Rafael Izquierdo 57 2
47 Maxime Gilly 56 2
48 Francisco Cabrera Ruiz 52 2
49 Jaime Trapero Puado 46 2
50 PABLO HERRERO ISASI 43 1
51 Antonio Salido Pachón 40 1
52 Carlos Pérez-Prat Recarte 40 1
53 Jorge Mataix Pardo 40 1
54 Manuel Castro Díez 39 1
55 Cesar Leonardo Sanz 39 1
56 Guillermo De Juan 39 1
57 Jose Maria Muñoz-Delgado Perez 39 1
58 Nicolás Velasco Velasco 38 1
59 Rafael Aponte Varela 38 1
60 Alvaro Manzanares Ramos 38 1
61 Angel Cortina Aedo 38 1
62 Ramón Estalella Cologan 38 1
63 Alberto Pinazo Caro 38 1
64 Javier de Corral Mericaechevarria 37 1
65 Jaime Soto Aguirre 37 1
66 Manuel Escudero Navarrete 37 1
67 Jorge Villapun Sánchez 37 1
68 Jaime Crispi Saz 37 1
69 Carlos Moreno Serra 36 1
70 Luis Lasa Perez 36 1
71 Miguel Irisarri 36 1
72 Javier García-Pita 36 1
73 José Antonio Balcones Lopez 36 1
74 Miguel Morán Uriel 36 1
75 Ricardo Medina Madrid 36 1
76 Kyungho Han 36 1
77 Ramon Suarez Muñoz 35 1
78 Jaime Gomez-Llera 35 1
79 Manuel Castro Rivas 35 1
80 Alejandro Megías Lastra 35 1
81 Juan Gaztelu Maestre 35 1
82 Ignacio Asín Ortiz 35 1
83 Ignacio Cervero Rodrigo 35 1
84 Alfonso Bardaji 35 1
85 Ricardo Echevarría 35 1
86 Omar Martin 35 1
87 Lucas Roldan 34 1
88 Diego Cruz-Villlalon 34 1
89 Ignacio Bernaldo de Quiros 34 1
90 Alvaro Guarner calaf 34 1
91 Ramón Albarrán Cuellar 34 1
92 Nena Henera Hottentot-Araojo 34 1
93 Fernando Montes Sáenz-Diez 34 1
94 Maria Carlota Oviedo Jimenez 34 1
95 Fabian Herraiz Ortega 34 1
96 Darío Morón Arroyo 34 1
97 Iñigo Prieto 34 1
98 Luis fernando Castro sierra 34 1
99 Álvaro de la Cruz Juan 33 1
100 Ignacio Guerrero Picardo 33 1
101 Pablo Arambarri Perez 33 1
102 Luis Santiago Pico Valle 33 1
103 Joseph Lovrics 33 1
104 Jose Guillermo Ramirez 33 1
105 Jose Merino Silva 33 1
106 Alvaro Vicens del Río 33 1
107 Javier Rojano 33 1
108 Iñigo Leal Oriol 33 1
109 Mariano Blazquez 33 1
110 Javier Camarillo Gil 33 1
111 Antonio Campos de San José 33 1
112 ALFREDO BLANCO 33 1
113 Rafael Del Portillo 33 1
114 Juan Francisco Lopez Martinez 33 1
115 Jose Marcos Carballo Diaz 33 1
116 TOMAS SANCHEZ COLOMER 33 1
117 Sergio Maroto Moreno 32 1
118 Angel García Gómez 32 1
119 Alfredo Peña Rey 32 1
120 alicia morant lopez 32 1
121 Carlos Maestro Castander 32 1
122 Carlos Palomo Agudo 32 1
123 Rodrigo Alberto Mayorga Rodriguez 32 1
124 juan Marin Lopez-Otero 32 1
125 Borja Gamoneda Roca 31 1
126 Javier Marsal Machin 31 1
127 Miguel Garcia Lagos 31 1
128 Agustín Marqués de la Cruz 31 1
129 Alejandro Campillo 31 1
130 Isabel Garcia Lomas Drake 31 1
131 Jose Almansa 31 1
132 Liberto Perez Garcia de Paredes 31 1
133 José Manuel Fernández Quintas Arias 31 1
134 Diego Blas Méndez de Vigo 30 1
135 Jose Ramon Chico 30 1
136 ignacio Fernández Ramírez 30 1
137 JAVIER LUENGO 30 1
138 Alberto Mesanza Ferré 30 1
139 Alfonso Gil Valls 30 1
140 Alex Cuadrado López 30 1
141 Alvaro de la Rosa Villalba 30 1
142 rafael picon campos 30 1
143 Arturo Cecilia 30 1
144 Guillermo Penche Camara 30 1
145 Aarón Machado Ceballos 29 1
146 Alberto Rojo Gómez 29 1
147 Fernando Vega alonso 29 1
148 Jaime Morán Díaz 29 1
149 Santiago Barcelo Lopez de Sagredo 29 1
150 Borja Salgado 29 1
151 Galo Bertrand 29 1
152 Francisco Javier Dezcallar 29 1
153 Alfonso Carvajal 29 1
154 Alejandro de la Hoz de Miguel 28 1
155 Daniel Martinez Carvajal 28 1
156 Miguel Angel Ferrezuelo 28 1
157 Pablo Cutropia 28 1
158 Antonio Fraile Fernandez 28 1
159 Christopher Tye Martínez 28 1
160 Javier Robledano Sanz 28 1
161 Pierrick Letort 28 1
162 Miguel Foulquie Echevarria 28 1
163 Alejandro Fernandez Dominguez 28 1
164 SAMUEL ALBERTO DEL RIO MURADAS 27 1
165 Javier Torres Torremocha 27 1
166 Santiago Ferreira 27 1
167 Diego Fernández González 26 1
168 Eduardo Gutiérrez Fernández 26 1
169 Andres Child 26 1
170 Álvaro Barrientos Torralbo 25 1
171 Jaime Perez Montenegro 25 1
172 Miguel Nogueira 24 1
173 Jacobo Martínez Pérez-Espinosa 24 1
174 Agustin Vara de Rey 23 1
175 Pedro Achaval 23 1
176 Tomás Muñoz Montijano 22 1
177 carla Gesto Puga 11 1
Posición Jugador Puntos Stableford Pruebas Jugadas
1 Pedro Di Rocco 376 12
2 Miguel Otero 366 11
3 Gregorio Romano Terradez 319 10
4 NICOLAE BOLOCAN 292 10
5 Gabriel Brandau Martín 283 9
6 Javier Cuesta Castiñeyra 253 8
7 Julio Darna Román 208 6
8 Raul Szylder 192 6
9 ANIBAL VILLALBA FERNANDEZ 174 6
10 Asís De Gregorio Diego 162 5
11 Sergio Lopez Rey 158 5
12 Antonio Martinez Sanchez 155 5
13 Enrique Martinez Menchero 152 5
14 Pablo De Cara Biaiñ 146 5
15 Juan Jose Palacios 127 5
16 PABLO ARAGON SANZ 125 4
17 Alvaro Muñoz-Atanet 123 4
18 Afshin Almassi Givechi 122 3
19 Carmelo Tricio Dieguez 119 4
20 Luis Martin Blazquez 118 4
21 Francisco Javier Dezcallar 115 3
22 Daniel Marina Sánchez 113 4
23 Fernando De la morena de la fuente 112 4
24 pablo estrada 112 4
25 Juan David Restrepo Dominguez 111 3
26 Jose Fernandez-castano 110 3
27 Eric Centella 109 3
28 Carlos Neira Prados 100 3
29 Miguel Alcázar Barranco 98 3
30 Alfonso Boedo Granero 98 3
31 Gonzalo Arce de la Gala 97 3
32 Jose Luis Diez Huber 96 3
33 Antoine Lopez 95 3
34 Isidro Prieto del Portillo 94 3
35 David Martin Lopez 94 3
36 Ignacio Esteve 93 3
37 Santiago San Miguel Aragoneses 93 3
38 Jaime Fernández-Castaño Riancho 92 3
39 Alvaro Buendia 92 3
40 Javier Gomez moñita 92 3
41 Javier Wesolowski Urbina 92 3
42 JAVIER FERNANDEZ ADAN 90 3
43 Cesar Gomez 87 4
44 Yasha Mitrotti 85 3
45 Evert van Oosterum 84 3
46 Miguel Fernández-Miranda 80 2
47 Félix Bonmatí Saso 80 2
48 Max Percival Cowley Prida 80 2
49 Antonio Garcia Martin 76 3
50 Ramón Junco Morán 74 2
51 Javier Bastarreche Bengoa 73 2
52 Mario Gonzalez del Rey Rodriguez 73 2
53 pablo barranco 72 2
54 Álvaro De vega bariego 72 2
55 ALVARO HERNANDEZ DE ARMIJO 71 2
56 Miguel Arroyo Campos 71 2
57 Javier Sánchez-Diezma Sparrowe 70 2
58 Jose Maria Larrea Pérez-Lobo 70 2
59 Ignacio de la Vega Yrisarry 70 2
60 Alejandro Durrels 69 2
61 Alain Perez 68 2
62 Michel Angelo Bove 68 2
63 Álvaro Cubillo Pérez de Ayala 68 2
64 Miguel Irisarri 68 2
65 Juan Pablo Pascual Borge 67 2
66 Alberto Novillo Piris 67 2
67 valentin yebra fernandez 66 2
68 Ignacio Fresneda Municio 66 2
69 Juan Suarez de Figueroa 66 2
70 Ricardo Santos Suarez 65 2
71 Rafael Cardin García-Lomas 65 2
72 Vicente Lorente 65 2
73 Juan Francisco Artaloytia Usobiaga 65 2
74 Carlos Echevarria 64 2
75 Álvaro Morales Mengíbar 64 2
76 Alfonso Manuel Crespo Parras 64 2
77 JAVIER LOPEZ ORCAJO 64 2
78 Juan Martín Basilago 63 2
79 Peter Hottentot 63 2
80 Victor Maganto suarez 63 2
81 Ricardo Bermejo 62 2
82 Alberto Nicolás Martín 61 2
83 Juan Zuriarrain 61 2
84 manuel marugan ordoñez 61 2
85 Juan Carlos Hernandez Ramon 61 2
86 Manuel De Francisco Molano 61 2
87 Ignacio Raya Domínguez 60 2
88 Rafael Torres Brinkmann 60 2
89 Carlos Roos Peñaloza 60 2
90 Rodrigo Alejandro Garcia Leyer 60 2
91 Eduardo Arbizu Lostao 60 2
92 Ines jimenez-Blanco 60 2
93 Alberto Wicke Ruiz-Mateos 60 2
94 david jorge 59 2
95 pablo sánchez garcía 59 2
96 Bernardo Landeta 59 2
97 Fernando Rodriguez 59 2
98 Juan Pablo Cesari 58 2
99 Alvaro Ruiz Avila 58 2
100 Alvaro Garcia Rodriguez 57 2
101 Omar Martin 57 2
102 Ana Lowenberg 56 2
103 gonzalo ribera moran 56 2
104 Sylvia Plaza Romero 56 2
105 Alvaro Gonzalez Ruiz-Jarabo 53 2
106 Eduardo Fernandez Manzano 53 2
107 Miguel Bergera Avila 52 2
108 Nena Henera Hottentot-Araojo 51 2
109 RICARDO GARCIA-DUARTE 50 2
110 Jaime Arribas Gomez 49 2
111 BENIGNO MORENO CERVANTES 49 2
112 Alberto García Blázquez 49 2
113 Joseba Madariaga Carrero 48 1
114 Sergio García-Catalán Hurtado 48 2
115 Alfredo Blanco 48 2
116 Pablo Brasa Romero 47 1
117 Domingo Armengol 47 1
118 Francisco Navarro Sanchez 47 2
119 Jaime Vallejo Anton 46 1
120 juan de miguel alvarez-vieitez 45 1
121 Alejandro falcon 44 1
122 Jaime Medina de los Reyes 42 1
123 Ignacio Lopez-Bravo 42 1
124 Jaime Konyay González de aledo 42 1
125 Carlos Olmo sanchez 42 1
126 Borja Castellano 42 1
127 Pablo Arias 41 1
128 Carlso Oscar Iborra Maza 41 1
129 Juan notario Mendoza 41 1
130 Leyre Peñalba Balbontín 41 1
131 SANTIAGO Paramo González-Arnao 41 1
132 Álvaro Gutiérrez Baiget 41 1
133 Jose Barrenechea 41 1
134 Luis Lombera Fernández 41 2
135 Fabian García Márquez 41 2
136 Eduardo Martín Osés 40 1
137 Ignacio Echazarra Cubillo 40 1
138 Ignacio de Oleza 40 1
139 Ramiro Nieto Santiago 40 2
140 Gonzalo Barrios Gámez 40 1
141 Augusto Díaz-Ordoñez Melgarejo 39 1
142 Jorge Mena González 39 1
143 Alberto Mañas Nuñez 39 1
144 David Delgado García 39 1
145 Enrique Gutierrez Igarza 39 1
146 Jose Javier Aguilar Saiz 39 1
147 Hernan Cortes Valdes 39 1
148 Ignacio Cuadrado Bendito 39 1
149 Juan Pérez Carrascosa 39 1
150 Amador Mengibar Moya 39 1
151 JAVIER AUSIN AJURIA 39 2
152 Pablo López Bravo 39 1
153 Augusto de castañeda 39 1
154 Carlos De Santiago García 39 1
155 Jose Maria Mendez 39 1
156 Cosme Bergareche 38 1
157 Ricardo Pañeda Vazquez-Prada 38 1
158 Santiago millán 38 1
159 Alejandro Sicili 38 1
160 Iván Picó Madrigal 38 1
161 JOSE LUIS LETON RUIZ 38 1
162 Alvaro Tomas 38 1
163 Sergio Prieto Polo 38 1
164 Alvaro Estrada Martínez de Salas 38 1
165 Ignacio Perreau de Pinninck 38 1
166 Rogelio Toledo Garcia 38 1
167 Sergio Portela Gasch 37 1
168 jose manuel perez tejada 37 1
169 Rafael Muñoz Marroig 37 1
170 VICENTE TOMAS OLIVA AYLLON 37 1
171 Eduardo Navarro Sabariegos 37 1
172 nector javier gonzalez calzada 37 1
173 Jorge Basterretxea arranz 37 1
174 Juan Jose Ríos Zaldívar 37 1
175 Javier Lopez García 37 1
176 Christian Moeckel Picchi 37 1
177 Jose Alberto Hourmat Rodriguez 37 1
178 Alvaro Remón Sánchez-Calero 37 1
179 Alfonso Encinas Sanz 37 1
180 Martin Mosquera 37 1
181 Daniel Alcazar Barranco 36 1
182 Javier Torres Torremocha 36 1
183 Andrés Dionis Trenor 36 1
184 Alberto Sainz de los Terreros Hernáez 36 1
185 zebenzui Hernández Trujillo 36 1
186 Alfonso Gago Rodriguez 36 1
187 Juan Azofra Arrizabalaga 36 1
188 Alberto Calomarde heras 36 1
189 Pablo Fernández San Andrés 36 1
190 Iñigo Gil-Delgado Medina 36 1
191 Manuel Nuñez de Arenas 36 1
192 Ignacio Esteban Rodríguez 36 1
193 Alvaro De vega 36 1
194 Esteban Riquelme Gomez 36 1
195 Marta Farpón Barcina 36 1
196 Alvaro Echenique Conde 36 1
197 Yago de la Torre Prado 36 1
198 Jose MAria Sanz Gonzalez 36 1
199 Domingo Manuel del Collado Vaquero 36 1
200 Borja Areitio Rodriguez 36 1
201 JOSE MANUEL MARIN VALIÑO 35 1
202 Arturo Llaneza Martín 35 1
203 Tomas Soriano 35 1
204 David Cura Huerta 35 1
205 Jaime Iradier Barragan 35 1
206 Mariano Blazquez 35 1
207 Juan Megias Lastra 35 1
208 Alvaro mena 35 1
209 Juan Calderón Rodríguez -Arias 35 1
210 Tomas Santa-Cruz Martinéz-Alcalá 35 1
211 Patricia Garcia 35 1
212 JAVIER COMESANA 35 1
213 Rodrigo Cepeda 35 1
214 DANIEL MARZ GARCIA 35 1
215 Pedro Carlos Guemes Guerra 35 1
216 Luis Lasa Perez 35 1
217 JOSE LUIS TEJEDOR VAZQUEZ 34 1
218 Javier Vilanova 34 1
219 Pablo Escudero Santos-Ascarza 34 1
220 Diego Blat Tatay 34 1
221 Iñigo Reverte 34 1
222 Alejandro Meneses Madrid 34 1
223 Luis Raul Castañeda 34 1
224 Enrique De Anta Fernández 34 1
225 Alfonso Manuel Crespo Parras 34 1
226 Gonzalo Erburu Guibert 34 1
227 Ignacio Aranda 34 1
228 Agustin Vara de Rey 34 1
229 Ricardo González Serrano 34 1
230 Ramon Azofra de la cuesta 34 1
231 Javier Diaz-Pallares 34 1
232 Joaquin Rebuelta Melgarejo 34 1
233 Nicolas Pereda 33 1
234 Felipe Muñoz Pulido 33 1
235 Jacobo Balmori 33 1
236 Ali Rashidian 33 1
237 Iker Alday 33 1
238 Daniel Hormaechea Arias 33 1
239 Santiago Carralero Requena 33 1
240 Lionel Linares 33 1
241 Enrique Bianqui Pons 33 1
242 JoseLuis Vivar 33 1
243 Jaime Garcia-Morales Rodriguez-Arias 33 1
244 Arturo Zurita 33 1
245 Alvaro Arizcun Muñoz 33 1
246 pedro martin 33 1
247 Alberto González Zumajo 33 1
248 Andrés Iturriaga Arrillaga 33 1
249 Alejandro de Castañeda 33 1
250 Jose Ramon Durand Rojas 33 1
251 Antonio Martinez Martinez 33 1
252 Nicolas Abellan de Hinojosa 33 1
253 Francisco Javier Nieto Fontecha 33 1
254 Ibrahin Plasencia 33 1
255 Javier Duran villarrubia 33 1
256 Juan Izquierdo Prieto 33 1
257 Roberto Smeke 33 1
258 JAVIER PINILLA RUBIO 33 1
259 ALVARO GARCIA SEGURA 32 1
260 jacobo chaver 32 1
261 David Guinea 32 1
262 Álvaro Alcalde López 32 1
263 Bosco Olalquiaga 32 1
264 Alberto Gonzalez Luque 32 1
265 GERMAN OLMO NAVARRO 32 1
266 Andrés Parejo Navajas 32 1
267 Eduardo Amo Wandosell 32 1
268 Luis Herreros García 32 1
269 Alberto Pérez Ajates 32 1
270 Fernando Solano López 32 1
271 BEATRIZ GIMENO VILARRASA 32 1
272 Raul Molina Portela 32 1
273 Joao Brito Novo 32 1
274 Gonzalo Saenz 32 1
275 HUGO GOTUZZO 32 1
276 Beltran Caruana Ruiz-Cámara 31 1
277 EDUARDO GONZALEZ MUÑIZ 31 1
278 Mathieu Mucciante 31 1
279 Jaime de la Mora 31 1
280 MIGUEL GALLEGO VALDES 31 1
281 luis arsuaga rato 31 1
282 Jaime Gil-Delgado Ruiz-Jarabo 31 1
283 Iñigo Iturriaga 31 1
284 Miguel Martín Casey 31 1
285 Jaime Gortari Ferrándiz 31 1
286 Pedro Olivar 31 1
287 AGUSTIN Alonso Buelta 31 1
288 Jorge CAÑAMARES LEDESMA 31 1
289 Jose Ramon Chico 31 1
290 Jose Ramon Lapeña Mendez 31 1
291 Jose Maria Muñoz-Delgado Perez 31 1
292 Noemy Saz Guillén 31 1
293 Ignacio Saenz Abenza 30 1
294 Sergio Ramirez 30 1
295 Jose Asensio Estevez 30 1
296 Nuria Abusada Pastor 30 1
297 Miguel Torres Guerrero 30 1
298 Luis Villoslada Poole 30 1
299 Ramón Bermejo Calvo 30 1
300 JOSE MARIA PEREZ-ARCOS ALONSO 30 1
301 Miguel Angel López Carrillo 30 1
302 CONRADO LOPEZ SANCHEZ 30 1
303 David Gálvez Gómez 30 1
304 Juan Antonio de Luis García 29 1
305 ALBERTO VALLADOLID 29 1
306 Roberto Felix Smeke Mateos 29 1
307 Alvaro De Molina Benavides 29 1
308 Fransisco Javier Lopez Garcia 29 1
309 Eduardo Cowley 29 1
310 Álvaro Smith 29 1
311 Gonzalo Elejabeitia Amador 29 1
312 Manuel García Matilla 29 1
313 andres ruiz 29 1
314 Jose Aramburu Delgado 29 1
315 Diego Lopez Duran 29 1
316 Carlos Perreau 29 1
317 Joaquín Larrea Pombo 29 1
318 Ernesto Anastasio 29 1
319 Carlos Arense Peralta 28 1
320 Victor Chiquero Mielgo 28 1
321 Rafael Valenzuela Yrazusta 28 1
322 Jose Campo Villar 28 1
323 Jose Luis Casarrubios Serrano 28 1
324 JESUS ADANERO MORENO 28 1
325 Luis Muñiz 28 1
326 Alfonso Risueño Hita 28 1
327 sergio celada elorz 28 1
328 Antonio Bañón Rodríguez 28 1
329 Martín Gallart Masvidal 28 1
330 Gustavo moratilla 28 1
331 Pedro Molleda Muñoz 28 1
332 Andrés Villalobos Herrera 28 1
333 Juan Alfonso Alvarez Perez 28 1
334 Dieter Brandau Ballnet 28 2
335 Ajitsingh Rawat Chandursingh 28 1
336 Francisco Cabrera Ruiz 28 1
337 Pablo Castresana Pedraza 27 1
338 agustin villar 27 1
339 Diego Jose Diez Gonzalez 27 1
340 Esteban Mas Bachs 27 1
341 Kurt Pablo Leopold Churruca 27 1
342 Emmanuel Marchand 27 1
343 Javier Rojano 27 1
344 Anthony Bonnett 27 1
345 Pablo Guijarro Torres 27 1
346 David Sancha Ramírez 27 1
347 JUAN CARLOS PEREZ BARBADILLO 27 1
348 José Manuel Rivera Mateos 27 1
349 Francisco Javier Martínez Villa 26 1
350 Borja Gonzalez-Ruiz 26 1
351 Roberto Peñas Sadornil 26 1
352 Ricardo Llorente Atienza 26 1
353 Pablo Cantarell Bargueño 26 1
354 Pedro Paredes Puente 26 1
355 Mateo Luca de Tena Delibes 26 1
356 Francisco Javier Exposito Pilar 26 1
357 Jose Joaquín Centella Hernández 26 1
358 Juan Gutierrez-Mellado 26 1
359 Rafael Muñoz de la Espada 26 1
360 Jose miguel Blanco Bergareche 26 1
361 Borja Mendez-Villamil García 26 1
362 Javier Lopez Molina 26 1
363 Francisco Javier Paul Saez 25 1
364 Andres Sanchez 25 1
365 Alex McLean 25 1
366 Rafael Serrano 25 1
367 Diego Riera 25 1
368 Andrés Sotelo Tasis 25 1
369 Pablo Losada Inclan 25 1
370 Benjamin aparicio 25 1
371 Diego Balonga Olivares 25 1
372 Alfonso González-Laguillo 25 1
373 ANTIDIO RODRIGUEZ RIZZO 25 1
374 Maria Yepes 25 1
375 Ignacio Fernandez García 25 1
376 Marcelo Martinez 25 1
377 Iñigo de la Peña Molezún 25 1
378 David Ricardo Delgado Garcia 24 1
379 Sergio Sellés 24 1
380 Lourdes Barranco Jiménez 24 1
381 Isabel Garcia Lomas Drake 24 1
382 ENRIQUE MUÑOZ BLANCO 24 1
383 Javier Sanchez-Avila Ezquerra 24 1
384 Pablo Noval Duarte 23 1
385 Ernesto Jimenez Gordon 23 1
386 José Criado Senovilla 23 1
387 Agustin Chozas 23 1
388 Ignacio Ortiz 23 1
389 Eduardo Jusué Taheri 23 1
390 Fco. Andres Tengonoff Enríquez 22 1
391 Miguel Ángel Quiñones Gómez 22 1
392 Alberto Novales López-Medel 22 1
393 Javier Alonso Fernández 22 1
394 HERVE TOCAN 21 1
395 Alfonso Narvaez Luaces 21 1
396 GUILLERMO PUGA VITON 21 1
397 ALFREDO BLANCO 21 1
398 Toribio Zarco González 20 1
399 Jaime Mingo Basail 20 1
400 GONZALO GARCIA-LIÑAN 20 1
401 Maria Luz 20 1
402 Thierry Pallaro 20 1
403 Javier Mendez fallola 20 1
404 Daniel Urrutia 19 1
405 Enrique Fernandez 19 1
406 Monica Aparicio Martinez 19 1
407 VICTOR VINUESA VELASCO 19 1
408 David Gozalo Angel 19 1
409 Ricardo Alonso Vaya 18 1
410 Juan Gonzalez 18 1
411 Miguel Nogueira 18 1
412 Javier Sordo Martin 18 1
413 Miguel Ruiz-Manjón García 18 1
414 Alvaro Martínez Villamor 17 1
415 David Olmo Bru 17 1
416 Daniel Nieto Huidobro 16 1
417 Ignacio Neira Prados 15 1
418 Alvaro Pelayo 11 1
Posición Jugador Puntos Stableford Pruebas Jugadas
1 Miguel Otero 366 11
2 Pedro Di Rocco 342 11
3 Mariano García Díaz 324 10
4 Javier Cuesta Castiñeyra 253 8
5 Asís De Gregorio Diego 228 7
6 Raul Szylder 192 6
7 Jorge Lliso Aranguren 174 5
8 ANIBAL VILLALBA FERNANDEZ 174 6
9 Matias Fernandez-Badessich 164 5
10 Gregorio Romano Terradez 162 5
11 Antonio Martinez Sanchez 155 5
12 Enrique Martinez Menchero 152 5
13 PABLO ARAGON SANZ 125 4
14 Afshin Almassi Givechi 122 3
15 Pablo De Cara Biaiñ 118 4
16 pablo estrada 112 4
17 Juan Arcocha Leiceaga 106 3
18 Jose Luis Diez Huber 96 3
19 Javier Gomez moñita 92 3
20 Nena Henera Hottentot-Araojo 85 3
21 Yasha Mitrotti 85 3
22 Evert van Oosterum 84 3
23 Francisco Cabrera Ruiz 80 3
24 Antonio Garcia Martin 76 3
25 Juan Jose Palacios 73 3
26 Alberto Novillo Piris 67 2
27 Juan Pablo Pascual Borge 67 2
28 luis gabarda 67 2
29 valentin yebra fernandez 66 2
30 Juan Suarez de Figueroa 66 2
31 Ignacio Fresneda Municio 66 2
32 Juan Francisco Artaloytia Usobiaga 65 2
33 JAVIER LOPEZ ORCAJO 64 2
34 Juan Martín Basilago 63 2
35 Peter Hottentot 63 2
36 Alejandro Sevillano Gil 62 2
37 Manuel De Francisco Molano 61 2
38 manuel marugan ordoñez 61 2
39 Anthony Bonnett 60 2
40 Rafael Torres Brinkmann 60 2
41 Fernando Rodriguez 59 2
42 Antoine Lopez 59 2
43 Alvaro Ruiz Avila 58 2
44 Rafael Izquierdo 57 2
45 Ana Lowenberg 56 2
46 Alberto García Blázquez 49 2
47 Francisco Navarro Sanchez 47 2
48 Mario Gonzalez del Rey Rodriguez 40 1
49 Eduardo Martín Osés 40 1
50 Enrique Gutierrez Igarza 39 1
51 Augusto Díaz-Ordoñez Melgarejo 39 1
52 Carlos De Santiago García 39 1
53 Rogelio Toledo Garcia 38 1
54 Alejandro Sicili 38 1
55 Angel Cortina Aedo 38 1
56 Javier Lopez García 37 1
57 VICENTE TOMAS OLIVA AYLLON 37 1
58 Daniel Alcazar Barranco 36 1
59 Esteban Riquelme Gomez 36 1
60 José Antonio Balcones Lopez 36 1
61 Juan David Restrepo Dominguez 36 1
62 Jose MAria Sanz Gonzalez 36 1
63 Andrés Dionis Trenor 36 1
64 Manuel Nuñez de Arenas 36 1
65 Isidro Prieto del Portillo 36 1
66 Santiago San Miguel Aragoneses 35 1
67 Pedro Carlos Guemes Guerra 35 1
68 Luis Lasa Perez 35 1
69 Alfonso Bardaji 35 1
70 Javier Diaz-Pallares 34 1
71 Ramon Azofra de la cuesta 34 1
72 Ricardo González Serrano 34 1
73 Enrique De Anta Fernández 34 1
74 Ignacio Aranda 34 1
75 Alejandro Meneses Madrid 34 1
76 Fabian Herraiz Ortega 34 1
77 Francisco Javier Nieto Fontecha 33 1
78 Jose Ramon Durand Rojas 33 1
79 Felipe Muñoz Pulido 33 1
80 Roberto Smeke 33 1
81 Ali Rashidian 33 1
82 JoseLuis Vivar 33 1
83 Luis Santiago Pico Valle 33 1
84 pedro martin 33 1
85 Javier Rojano 33 1
86 Mariano Blazquez 33 1
87 Alfredo Peña Rey 32 1
88 HUGO GOTUZZO 32 1
89 juan Marin Lopez-Otero 32 1
90 Alejandro Durrels 32 1
91 Noemy Saz Guillén 31 1
92 José Manuel Fernández Quintas Arias 31 1
93 Liberto Perez Garcia de Paredes 31 1
94 Jose Ramon Chico 31 1
95 Pedro Olivar 31 1
96 AGUSTIN Alonso Buelta 31 1
97 Javier Marsal Machin 31 1
98 Agustín Marqués de la Cruz 31 1
99 rafael picon campos 30 1
100 JOSE MARIA PEREZ-ARCOS ALONSO 30 1
101 Nuria Abusada Pastor 30 1
102 Roberto Felix Smeke Mateos 29 1
103 Vicente Lorente 29 1
104 Juan Antonio de Luis García 29 1
105 Sylvia Plaza Romero 29 1
106 Jose Aramburu Delgado 29 1
107 Eduardo Cowley 29 1
108 Fransisco Javier Lopez Garcia 29 1
109 Santiago Barcelo Lopez de Sagredo 29 1
110 Martín Gallart Masvidal 28 1
111 Dieter Brandau Ballnet 28 2
112 Rafael Valenzuela Yrazusta 28 1
113 JESUS ADANERO MORENO 28 1
114 Ajitsingh Rawat Chandursingh 28 1
115 Alfonso Risueño Hita 28 1
116 Daniel Martinez Carvajal 28 1
117 Alvaro Sicilia 28 1
