Posición Jugador Puntos Stableford Pruebas Jugadas
1 Javier Suso Teixidor 139 4
2 Matias Fernandez-Badessich 132 4
3 Asís De Gregorio Diego 101 3
4 Miguel Gascón Estevas-Guilmain 101 3
5 Mariano García Díaz 89 3
6 Javier Duran villarrubia 88 3
7 Juan Luis Varela Vega 70 2
8 Ignacio Sarasola Arribas 69 2
9 Aitor Rodriguez 69 2
10 Anthony Bonnett 66 2
11 GERMAN OLMO NAVARRO 64 2
12 Alejandro Sevillano Gil 62 2
13 Gabriel Hernández Agulló 61 2
14 Pablo Illescas Rodriguez 58 2
15 Angel Hernandez Perez 54 2
16 Alejandro Meneses Madrid 53 2
17 Jaime Trapero Puado 46 2
18 Pablo Ramos Baña 41 1
19 Cesar Leonardo Sanz 39 1
20 Nicolás Velasco Velasco 38 1
21 Manuel Escudero Navarrete 37 1
22 Miguel Irisarri 36 1
23 Luis Lasa Perez 36 1
24 Jaime Gomez-Llera 35 1
25 Ramon Suarez Muñoz 35 1
26 Gonzalo Saenz 35 1
27 Federico Tarazona Tudela 35 1
28 Antonio Robles 35 1
29 Juan Carlos Ricaurte Castilla 34 1
30 Gonzalo Lasso de la Vega Romero 34 1
31 Darío Morón Arroyo 34 1
32 Álvaro de la Cruz Juan 33 1
33 Jose Maria de la Viña 33 1
34 Ignacio Guerrero Picardo 33 1
35 Jose Guillermo Ramirez 33 1
36 Jorge Lliso Aranguren 33 1
37 Carlos Maestro Castander 32 1
38 Juan Carlos Alvarez 31 1
39 Isabel Garcia Lomas Drake 31 1
40 ignacio ramirez salgado 31 1
41 Borja Suárez Refojo 31 1
42 Pelayo Lasso de la vega 30 1
43 Alfonso Gil Valls 30 1
44 JAVIER LUENGO 30 1
45 alvaro ballesteros blanco 30 1
46 Alex Cuadrado López 30 1
47 Jose Ramon Chico 30 1
48 ignacio Fernández Ramírez 30 1
49 Javier García-Noblejas Hernanz 29 1
50 Fernando Vega alonso 29 1
51 Nicolas Pereda 29 1
52 Jaime Morán Díaz 29 1
53 Pablo Cutropia 28 1
54 Christopher Tye Martínez 28 1
55 Antonio Fraile Fernandez 28 1
56 Javier Robledano Sanz 28 1
57 Francisco Cabrera Ruiz 27 1
58 Andres Child 26 1
59 Jaime Perez Montenegro 25 1
60 Agustin Vara de Rey 23 1
61 Tomás Muñoz Montijano 22 1
62 carla Gesto Puga 11 1
Posición Jugador Puntos Stableford Pruebas Jugadas
1 Gabriel Brandau Martín 171 6
2 Pedro Di Rocco 168 5
3 Javier Cuesta Castiñeyra 126 4
4 Gregorio Romano Terradez 125 4
5 Miguel Otero 120 4
6 Carmelo Tricio Dieguez 88 3
7 Cesar Gomez 87 4
8 Luis Martin Blazquez 85 3
9 Daniel Marina Sánchez 84 3
10 Max Percival Cowley Prida 80 2
11 Juan Jose Palacios 72 3
12 Jose Maria Larrea Pérez-Lobo 70 2
13 Javier Sánchez-Diezma Sparrowe 70 2
14 Alfonso Boedo Granero 66 2
15 Vicente Lorente 65 2
16 Ricardo Santos Suarez 65 2
17 Álvaro Morales Mengíbar 64 2
18 Raul Szylder 64 2
19 ANIBAL VILLALBA FERNANDEZ 63 2
20 Alberto Wicke Ruiz-Mateos 60 2
21 Sergio Lopez Rey 60 2
22 Gonzalo Arce de la Gala 59 2
23 Bernardo Landeta 59 2
24 Santiago San Miguel Aragoneses 58 2
25 Isidro Prieto del Portillo 58 2
26 Omar Martin 57 2
27 Alvaro Garcia Rodriguez 57 2
28 Javier Wesolowski Urbina 57 2
29 Enrique Martinez Menchero 56 2
30 Ana Lowenberg 56 2
31 Eduardo Fernandez Manzano 53 2
32 Nena Henera Hottentot-Araojo 51 2
33 Antonio Garcia Martin 50 2
34 BENIGNO MORENO CERVANTES 49 2
35 Sergio García-Catalán Hurtado 48 2
36 Joseba Madariaga Carrero 48 1
37 Evert van Oosterum 47 2
38 Pablo Brasa Romero 47 1
39 Jaime Konyay González de aledo 42 1
40 Pablo Arias 41 1
41 Leyre Peñalba Balbontín 41 1
42 Jose Fernandez-castano 41 1
43 Ignacio Echazarra Cubillo 40 1
44 Enrique Gutierrez Igarza 39 1
45 Alberto Mañas Nuñez 39 1
46 Ignacio Perreau de Pinninck 38 1
47 Alvaro Estrada Martínez de Salas 38 1
48 Ricardo Pañeda Vazquez-Prada 38 1
49 Sergio Prieto Polo 38 1
50 Christian Moeckel Picchi 37 1
51 jose manuel perez tejada 37 1
52 Alfonso Encinas Sanz 37 1
53 Alejandro Durrels 37 1
54 Juan Jose Ríos Zaldívar 37 1
55 Javier Torres Torremocha 36 1
56 Esteban Riquelme Gomez 36 1
57 zebenzui Hernández Trujillo 36 1
58 Alberto Calomarde heras 36 1
59 Ines jimenez-Blanco 36 1
60 Alfonso Gago Rodriguez 36 1
61 Ignacio Esteban Rodríguez 36 1
62 Borja Areitio Rodriguez 36 1
63 Alvaro Echenique Conde 36 1
64 Domingo Manuel del Collado Vaquero 36 1
65 Eric Centella 35 1
66 Carlos Roos Peñaloza 35 1
67 DANIEL MARZ GARCIA 35 1
68 Asís De Gregorio Diego 35 1
69 Jaime Iradier Barragan 35 1
70 Patricia Garcia 35 1
71 JOSE MANUEL MARIN VALIÑO 35 1
72 Luis Lasa Perez 35 1
73 Afshin Almassi Givechi 35 1
74 Francisco Javier Dezcallar 35 1
75 Enrique De Anta Fernández 34 1
76 ALVARO HERNANDEZ DE ARMIJO 34 1
77 Gonzalo Erburu Guibert 34 1
78 Agustin Vara de Rey 34 1
79 Javier Vilanova 34 1
80 Pablo Escudero Santos-Ascarza 34 1
81 JOSE LUIS TEJEDOR VAZQUEZ 34 1
82 Luis Raul Castañeda 34 1
83 Javier Diaz-Pallares 34 1
84 Javier Bastarreche Bengoa 34 1
85 Ramón Junco Morán 34 1
86 Carlos Neira Prados 33 1
87 Antonio Martinez Sanchez 33 1
88 Álvaro De vega bariego 33 1
89 Ali Rashidian 33 1
90 Javier Duran villarrubia 33 1
91 Nicolas Pereda 33 1
92 Juan Francisco Artaloytia Usobiaga 33 1
93 Roberto Smeke 33 1
94 Nicolas Abellan de Hinojosa 33 1
95 Juan Zuriarrain 33 1
96 JAVIER PINILLA RUBIO 33 1
97 JoseLuis Vivar 33 1
98 Francisco Javier Nieto Fontecha 33 1
99 Miguel Irisarri 33 1
100 Lionel Linares 33 1
101 jacobo chaver 32 1
102 Bosco Olalquiaga 32 1
103 David Martin Lopez 32 1
104 Alberto Nicolás Martín 32 1
105 Antoine Lopez 32 1
106 David Guinea 32 1
107 Álvaro Alcalde López 32 1
108 ALVARO GARCIA SEGURA 32 1
109 Alvaro Buendia 32 1
110 Ignacio Raya Domínguez 32 1
111 Juan David Restrepo Dominguez 31 1
112 Pablo De Cara Biaiñ 31 1
113 Julio Darna Román 31 1
114 Jaime Gortari Ferrándiz 31 1
115 Jaime Fernández-Castaño Riancho 31 1
116 Alain Perez 31 1
117 Alvaro Ruiz Avila 30 1
118 Rafael Torres Brinkmann 30 1
119 Eduardo Arbizu Lostao 30 1
120 Miguel Arroyo Campos 29 1
121 Alberto Novillo Piris 29 1
122 Eduardo Cowley 29 1
123 Fransisco Javier Lopez Garcia 29 1
124 Alvaro Muñoz-Atanet 29 1
125 Ernesto Anastasio 29 1
126 Joaquín Larrea Pombo 29 1
127 Diego Lopez Duran 29 1
128 andres ruiz 29 1
129 Álvaro Smith 29 1
130 Juan Pablo Cesari 29 1
131 PABLO ARAGON SANZ 28 1
132 Carlos Arense Peralta 28 1
133 Dieter Brandau Ballnet 28 2
134 Ajitsingh Rawat Chandursingh 28 1
135 Victor Maganto suarez 28 1
136 Jose Campo Villar 28 1
137 JESUS ADANERO MORENO 28 1
138 Pedro Molleda Muñoz 28 1
139 Jose Luis Casarrubios Serrano 28 1
140 Rafael Cardin García-Lomas 27 1
141 JUAN CARLOS PEREZ BARBADILLO 27 1
142 david jorge 27 1
143 Anthony Bonnett 27 1
144 Borja Mendez-Villamil García 26 1
145 Jose miguel Blanco Bergareche 26 1
146 Javier Lopez Molina 26 1
147 Roberto Peñas Sadornil 26 1
148 Jose Joaquín Centella Hernández 26 1
149 Pablo Cantarell Bargueño 26 1
150 Pedro Paredes Puente 26 1
151 Juan Suarez de Figueroa 26 1
152 Rodrigo Alejandro Garcia Leyer 26 1
153 Mateo Luca de Tena Delibes 26 1
154 Ricardo Llorente Atienza 26 1
155 Maria Yepes 25 1
156 Diego Balonga Olivares 25 1
157 Iñigo de la Peña Molezún 25 1
158 Diego Riera 25 1
159 Alex McLean 25 1
160 Pablo Losada Inclan 25 1
161 Benjamin aparicio 25 1
162 Rafael Serrano 25 1
163 Ignacio Esteve 25 1
164 ANTIDIO RODRIGUEZ RIZZO 25 1
165 RICARDO GARCIA-DUARTE 24 1
166 Javier Sanchez-Avila Ezquerra 24 1
167 ENRIQUE MUÑOZ BLANCO 24 1
168 pablo estrada 23 1
169 Ramiro Nieto Santiago 23 1
170 Ignacio Ortiz 23 1
171 Ernesto Jimenez Gordon 23 1
172 Miguel Ángel Quiñones Gómez 22 1
173 Fco. Andres Tengonoff Enríquez 22 1
174 GUILLERMO PUGA VITON 21 1
175 ALFREDO BLANCO 21 1
176 Fabian García Márquez 21 1
177 Alfonso Narvaez Luaces 21 1
178 Toribio Zarco González 20 1
179 Jaime Mingo Basail 20 1
180 Alfredo Blanco 20 1
181 Javier Mendez fallola 20 1
182 Maria Luz 20 1
183 David Gozalo Angel 19 1
184 NICOLAE BOLOCAN 19 1
185 Enrique Fernandez 19 1
186 Ricardo Alonso Vaya 18 1
187 Miguel Nogueira 18 1
188 David Olmo Bru 17 1
189 Ignacio Neira Prados 15 1
190 Alvaro Gonzalez Ruiz-Jarabo 15 1
191 Luis Lombera Fernández 11 1
192 Alvaro Pelayo 11 1
Posición Jugador Puntos Stableford Pruebas Jugadas
1 Pedro Di Rocco 168 5
2 Matias Fernandez-Badessich 132 4
3 Javier Cuesta Castiñeyra 126 4
4 Miguel Otero 120 4
5 Asís De Gregorio Diego 101 3
6 Mariano García Díaz 89 3
7 Raul Szylder 64 2
8 ANIBAL VILLALBA FERNANDEZ 63 2
9 Alejandro Sevillano Gil 62 2
10 Ana Lowenberg 56 2
11 Enrique Martinez Menchero 56 2
12 Nena Henera Hottentot-Araojo 51 2
13 Antonio Garcia Martin 50 2
14 Evert van Oosterum 47 2
15 Juan Jose Palacios 46 2
16 Enrique Gutierrez Igarza 39 1
17 Esteban Riquelme Gomez 36 1
18 Afshin Almassi Givechi 35 1
19 Luis Lasa Perez 35 1
20 Javier Diaz-Pallares 34 1
21 Enrique De Anta Fernández 34 1
22 Roberto Smeke 33 1
23 Antonio Martinez Sanchez 33 1
24 Jorge Lliso Aranguren 33 1
25 JoseLuis Vivar 33 1
26 Ali Rashidian 33 1
27 Francisco Javier Nieto Fontecha 33 1
28 Juan Francisco Artaloytia Usobiaga 33 1
29 Antoine Lopez 32 1
30 Pablo De Cara Biaiñ 31 1
31 Rafael Torres Brinkmann 30 1
32 Alvaro Ruiz Avila 30 1
33 Alberto Novillo Piris 29 1
34 Fransisco Javier Lopez Garcia 29 1
35 Eduardo Cowley 29 1
36 Vicente Lorente 29 1
37 PABLO ARAGON SANZ 28 1
38 Ajitsingh Rawat Chandursingh 28 1
39 Gregorio Romano Terradez 28 1
40 Anthony Bonnett 28 1
41 JESUS ADANERO MORENO 28 1
42 Dieter Brandau Ballnet 28 2
43 Francisco Cabrera Ruiz 27 1
44 Juan Suarez de Figueroa 26 1
45 Alvaro Garcia Rodriguez 26 1
46 Jose Joaquín Centella Hernández 26 1
47 Roberto Peñas Sadornil 26 1
48 Rafael Serrano 25 1
49 Diego Riera 25 1
50 Alex McLean 25 1
51 pablo estrada 23 1
52 Miguel Ángel Quiñones Gómez 22 1
53 Maria Luz 20 1
54 Alfredo Blanco 20 1
55 Toribio Zarco González 20 1
56 Enrique Fernandez 19 1
Posición Jugador Puntos Stableford Pruebas Jugadas
1 Gabriel Brandau Martín 171 6
2 Pedro Di Rocco 168 5
3 Javier Suso Teixidor 139 4
4 Asís De Gregorio Diego 136 4
5 Matias Fernandez-Badessich 132 4
6 Javier Cuesta Castiñeyra 126 4
7 Gregorio Romano Terradez 125 4
8 Javier Duran villarrubia 121 4
9 Miguel Otero 120 4
10 Miguel Gascón Estevas-Guilmain 101 3
11 Anthony Bonnett 93 3
12 Mariano García Díaz 89 3
13 Carmelo Tricio Dieguez 88 3
14 Cesar Gomez 87 4
15 Luis Martin Blazquez 85 3
16 Daniel Marina Sánchez 84 3
17 Max Percival Cowley Prida 80 2
18 Juan Jose Palacios 72 3
19 Luis Lasa Perez 71 2
20 Javier Sánchez-Diezma Sparrowe 70 2
21 Juan Luis Varela Vega 70 2
22 Jose Maria Larrea Pérez-Lobo 70 2
23 Miguel Irisarri 69 2
24 Aitor Rodriguez 69 2
25 Ignacio Sarasola Arribas 69 2
26 Alfonso Boedo Granero 66 2
27 Vicente Lorente 65 2
28 Ricardo Santos Suarez 65 2
29 GERMAN OLMO NAVARRO 64 2
30 Álvaro Morales Mengíbar 64 2
31 Raul Szylder 64 2
32 ANIBAL VILLALBA FERNANDEZ 63 2
33 Nicolas Pereda 62 2
34 Alejandro Sevillano Gil 62 2
35 Gabriel Hernández Agulló 61 2
36 Sergio Lopez Rey 60 2
37 Alberto Wicke Ruiz-Mateos 60 2
38 Bernardo Landeta 59 2
39 Gonzalo Arce de la Gala 59 2
40 Pablo Illescas Rodriguez 58 2
41 Isidro Prieto del Portillo 58 2
42 Santiago San Miguel Aragoneses 58 2
43 Agustin Vara de Rey 57 2
44 Alvaro Garcia Rodriguez 57 2
45 Javier Wesolowski Urbina 57 2
46 Omar Martin 57 2
47 Ana Lowenberg 56 2
48 Enrique Martinez Menchero 56 2
49 Angel Hernandez Perez 54 2
50 Eduardo Fernandez Manzano 53 2
51 Alejandro Meneses Madrid 53 2
52 Nena Henera Hottentot-Araojo 51 2
53 Antonio Garcia Martin 50 2
54 BENIGNO MORENO CERVANTES 49 2
55 Sergio García-Catalán Hurtado 48 2
56 Joseba Madariaga Carrero 48 1
57 Evert van Oosterum 47 2
58 Pablo Brasa Romero 47 1
59 Jaime Trapero Puado 46 2
60 Jaime Konyay González de aledo 42 1
61 Pablo Arias 41 1
62 Leyre Peñalba Balbontín 41 1
63 Jose Fernandez-castano 41 1
64 Pablo Ramos Baña 41 1
65 Ignacio Echazarra Cubillo 40 1
66 Cesar Leonardo Sanz 39 1
67 Alberto Mañas Nuñez 39 1
68 Enrique Gutierrez Igarza 39 1
69 Alvaro Estrada Martínez de Salas 38 1
70 Ricardo Pañeda Vazquez-Prada 38 1
71 Ignacio Perreau de Pinninck 38 1
72 Nicolás Velasco Velasco 38 1
73 Sergio Prieto Polo 38 1
74 Alfonso Encinas Sanz 37 1
75 Manuel Escudero Navarrete 37 1
76 jose manuel perez tejada 37 1
77 Alejandro Durrels 37 1
78 Juan Jose Ríos Zaldívar 37 1
79 Christian Moeckel Picchi 37 1
80 Javier Torres Torremocha 36 1
81 Ines jimenez-Blanco 36 1
82 Ignacio Esteban Rodríguez 36 1
83 Borja Areitio Rodriguez 36 1
84 Alvaro Echenique Conde 36 1
85 Alfonso Gago Rodriguez 36 1
86 Alberto Calomarde heras 36 1
87 Esteban Riquelme Gomez 36 1
88 Domingo Manuel del Collado Vaquero 36 1
89 zebenzui Hernández Trujillo 36 1
90 Gonzalo Saenz 35 1
91 Afshin Almassi Givechi 35 1
92 Francisco Javier Dezcallar 35 1
93 Antonio Robles 35 1
94 Patricia Garcia 35 1
95 Jaime Gomez-Llera 35 1
96 Carlos Roos Peñaloza 35 1
97 Eric Centella 35 1
98 Ramon Suarez Muñoz 35 1
99 Federico Tarazona Tudela 35 1
100 Jaime Iradier Barragan 35 1
101 DANIEL MARZ GARCIA 35 1
102 JOSE MANUEL MARIN VALIÑO 35 1
103 Gonzalo Lasso de la Vega Romero 34 1
104 Juan Carlos Ricaurte Castilla 34 1
105 Pablo Escudero Santos-Ascarza 34 1
106 Javier Bastarreche Bengoa 34 1
107 Darío Morón Arroyo 34 1
108 Gonzalo Erburu Guibert 34 1
109 Javier Vilanova 34 1
110 JOSE LUIS TEJEDOR VAZQUEZ 34 1
111 ALVARO HERNANDEZ DE ARMIJO 34 1
112 Enrique De Anta Fernández 34 1
113 Luis Raul Castañeda 34 1
114 Javier Diaz-Pallares 34 1
115 Ramón Junco Morán 34 1
116 Roberto Smeke 33 1
117 Jose Guillermo Ramirez 33 1
118 Álvaro de la Cruz Juan 33 1
119 Antonio Martinez Sanchez 33 1
120 Carlos Neira Prados 33 1
121 Jorge Lliso Aranguren 33 1
122 Álvaro De vega bariego 33 1
123 Jose Maria de la Viña 33 1
124 JoseLuis Vivar 33 1
125 Francisco Javier Nieto Fontecha 33 1
126 Juan Zuriarrain 33 1
127 Ignacio Guerrero Picardo 33 1
128 Lionel Linares 33 1
129 Ali Rashidian 33 1
130 Nicolas Abellan de Hinojosa 33 1
131 JAVIER PINILLA RUBIO 33 1
132 Juan Francisco Artaloytia Usobiaga 33 1
133 Álvaro Alcalde López 32 1
134 jacobo chaver 32 1
135 ALVARO GARCIA SEGURA 32 1
136 David Guinea 32 1
137 Ignacio Raya Domínguez 32 1
138 Alvaro Buendia 32 1
139 Bosco Olalquiaga 32 1
140 Alberto Nicolás Martín 32 1
141 Antoine Lopez 32 1
142 David Martin Lopez 32 1
143 Carlos Maestro Castander 32 1
144 Borja Suárez Refojo 31 1
145 Alain Perez 31 1
146 Pablo De Cara Biaiñ 31 1
147 ignacio ramirez salgado 31 1
148 Juan David Restrepo Dominguez 31 1
149 Jaime Fernández-Castaño Riancho 31 1
150 Isabel Garcia Lomas Drake 31 1
151 Julio Darna Román 31 1
152 Juan Carlos Alvarez 31 1
153 Jaime Gortari Ferrándiz 31 1
154 ignacio Fernández Ramírez 30 1
155 Alex Cuadrado López 30 1
156 Alfonso Gil Valls 30 1
157 Jose Ramon Chico 30 1
158 Eduardo Arbizu Lostao 30 1
159 alvaro ballesteros blanco 30 1
160 Alvaro Ruiz Avila 30 1
161 JAVIER LUENGO 30 1
162 Pelayo Lasso de la vega 30 1
163 Rafael Torres Brinkmann 30 1
164 Javier García-Noblejas Hernanz 29 1
165 Alvaro Muñoz-Atanet 29 1
166 Diego Lopez Duran 29 1
167 Juan Pablo Cesari 29 1
168 Álvaro Smith 29 1
169 Fransisco Javier Lopez Garcia 29 1
170 Fernando Vega alonso 29 1
171 Joaquín Larrea Pombo 29 1
172 Eduardo Cowley 29 1
173 Jaime Morán Díaz 29 1
174 Alberto Novillo Piris 29 1
175 Ernesto Anastasio 29 1
176 andres ruiz 29 1
177 Miguel Arroyo Campos 29 1
178 PABLO ARAGON SANZ 28 1
179 Jose Campo Villar 28 1
180 Antonio Fraile Fernandez 28 1
181 Christopher Tye Martínez 28 1
182 JESUS ADANERO MORENO 28 1
183 Javier Robledano Sanz 28 1
184 Carlos Arense Peralta 28 1
185 Jose Luis Casarrubios Serrano 28 1
186 Pedro Molleda Muñoz 28 1
187 Victor Maganto suarez 28 1
188 Pablo Cutropia 28 1
189 Ajitsingh Rawat Chandursingh 28 1
190 Dieter Brandau Ballnet 28 2
191 JUAN CARLOS PEREZ BARBADILLO 27 1
192 Rafael Cardin García-Lomas 27 1
193 david jorge 27 1
194 Francisco Cabrera Ruiz 27 1
195 Rodrigo Alejandro Garcia Leyer 26 1
196 Andres Child 26 1
197 Ricardo Llorente Atienza 26 1
198 Mateo Luca de Tena Delibes 26 1
199 Jose Joaquín Centella Hernández 26 1
200 Pedro Paredes Puente 26 1
201 Pablo Cantarell Bargueño 26 1
202 Borja Mendez-Villamil García 26 1
203 Juan Suarez de Figueroa 26 1
204 Roberto Peñas Sadornil 26 1
205 Javier Lopez Molina 26 1
206 Jose miguel Blanco Bergareche 26 1
207 Alex McLean 25 1
208 Jaime Perez Montenegro 25 1
209 Benjamin aparicio 25 1
210 Iñigo de la Peña Molezún 25 1
211 Diego Balonga Olivares 25 1
212 Pablo Losada Inclan 25 1
213 Diego Riera 25 1
214 Ignacio Esteve 25 1
215 Rafael Serrano 25 1
216 ANTIDIO RODRIGUEZ RIZZO 25 1
217 Maria Yepes 25 1
218 RICARDO GARCIA-DUARTE 24 1
219 ENRIQUE MUÑOZ BLANCO 24 1
220 Javier Sanchez-Avila Ezquerra 24 1
221 Ramiro Nieto Santiago 23 1
222 Ignacio Ortiz 23 1
223 pablo estrada 23 1
224 Ernesto Jimenez Gordon 23 1
225 Miguel Ángel Quiñones Gómez 22 1
226 Tomás Muñoz Montijano 22 1
227 Fco. Andres Tengonoff Enríquez 22 1
228 Fabian García Márquez 21 1
229 ALFREDO BLANCO 21 1
230 Alfonso Narvaez Luaces 21 1
231 GUILLERMO PUGA VITON 21 1
232 Maria Luz 20 1
233 Toribio Zarco González 20 1
234 Alfredo Blanco 20 1
235 Javier Mendez fallola 20 1
236 Jaime Mingo Basail 20 1
237 NICOLAE BOLOCAN 19 1
238 David Gozalo Angel 19 1
239 Enrique Fernandez 19 1
240 Miguel Nogueira 18 1
241 Ricardo Alonso Vaya 18 1
242 David Olmo Bru 17 1
243 Ignacio Neira Prados 15 1
244 Alvaro Gonzalez Ruiz-Jarabo 15 1
245 Luis Lombera Fernández 11 1
246 Alvaro Pelayo 11 1
247 carla Gesto Puga 11 1
Posición Jugador Puntos Stableford Pruebas Jugadas
1 Matias Fernandez-Badessich 115 4
2 Javier Suso Teixidor 112 4
3 Gabriel Brandau Martín 99 6
4 Miguel Gascón Estevas-Guilmain 87 3
5 Asís De Gregorio Diego 87 4
6 Javier Duran villarrubia 81 4
7 Pedro Di Rocco 78 5
8 Anthony Bonnett 74 3
9 Ignacio Sarasola Arribas 67 2
10 Gregorio Romano Terradez 64 4
11 Pablo Illescas Rodriguez 61 2
12 Mariano García Díaz 59 3
13 Gabriel Hernández Agulló 55 2
14 Agustin Vara de Rey 53 2
15 Alejandro Sevillano Gil 51 2
16 Luis Lasa Perez 50 2
17 Nicolas Pereda 50 2
18 Miguel Otero 48 4
19 Juan Luis Varela Vega 47 2
20 Javier Cuesta Castiñeyra 46 4
21 Alejandro Meneses Madrid 43 2
22 Aitor Rodriguez 43 2
23 Miguel Irisarri 42 2
24 Cesar Gomez 42 4
25 GERMAN OLMO NAVARRO 41 2
26 Angel Hernandez Perez 40 2
27 Juan Jose Palacios 40 3
28 Carmelo Tricio Dieguez 37 3
29 Alberto Wicke Ruiz-Mateos 37 2
30 Daniel Marina Sánchez 35 3
31 Jaime Trapero Puado 35 2
32 Max Percival Cowley Prida 34 2
33 Bernardo Landeta 34 2
34 Gonzalo Lasso de la Vega Romero 34 1
35 Jose Guillermo Ramirez 34 1
36 Nicolás Velasco Velasco 32 1
37 Javier Wesolowski Urbina 32 2
38 Santiago San Miguel Aragoneses 31 2
39 Omar Martin 31 2
40 Federico Tarazona Tudela 31 1
41 Sergio Lopez Rey 30 2
42 Gonzalo Saenz 30 1
43 Carlos Maestro Castander 30 1
44 Gonzalo Arce de la Gala 30 2
45 alvaro ballesteros blanco 30 1
46 Manuel Escudero Navarrete 29 1
47 Alex Cuadrado López 29 1
48 Alfonso Boedo Granero 29 2
49 Jose Maria de la Viña 29 1
50 Cesar Leonardo Sanz 29 1
51 Raul Szylder 29 2
52 Vicente Lorente 29 2
53 Isabel Garcia Lomas Drake 28 1
54 Pablo Ramos Baña 28 1
55 Jose Maria Larrea Pérez-Lobo 27 2
56 Pablo Brasa Romero 27 1
57 JAVIER LUENGO 27 1
58 Luis Martin Blazquez 26 3
59 Ramon Suarez Muñoz 26 1
60 Pelayo Lasso de la vega 26 1
61 Juan Carlos Alvarez 26 1
62 Fernando Vega alonso 25 1
63 Darío Morón Arroyo 25 1
64 Ricardo Pañeda Vazquez-Prada 25 1
65 Pablo Cutropia 25 1
66 Jorge Lliso Aranguren 24 1
67 ignacio Fernández Ramírez 24 1
68 Jaime Gomez-Llera 24 1
69 Ignacio Guerrero Picardo 24 1
70 Antonio Robles 23 1
71 Jose Fernandez-castano 23 1
72 Álvaro Morales Mengíbar 23 2
73 Juan Carlos Ricaurte Castilla 23 1
74 Borja Suárez Refojo 23 1
75 Álvaro de la Cruz Juan 23 1
76 Javier Torres Torremocha 23 1
77 Andres Child 23 1
78 Alfonso Gago Rodriguez 23 1
79 Ines jimenez-Blanco 23 1
80 Evert van Oosterum 23 2
81 Antonio Fraile Fernandez 22 1
82 Juan Jose Ríos Zaldívar 22 1
83 Javier García-Noblejas Hernanz 22 1
84 ANIBAL VILLALBA FERNANDEZ 22 2
85 Sergio García-Catalán Hurtado 22 2
86 Ignacio Echazarra Cubillo 21 1
87 Javier Robledano Sanz 21 1
88 Javier Sánchez-Diezma Sparrowe 21 2
89 Enrique Martinez Menchero 21 2
90 Alejandro Durrels 21 1
91 ignacio ramirez salgado 21 1
92 Nicolas Abellan de Hinojosa 20 1
93 Alfonso Gil Valls 20 1
94 jacobo chaver 20 1
95 Carlos Roos Peñaloza 20 1
96 Ricardo Santos Suarez 20 2
97 Borja Areitio Rodriguez 19 1
98 Alvaro Estrada Martínez de Salas 19 1
99 Ignacio Esteban Rodríguez 19 1
100 Eduardo Fernandez Manzano 19 2
101 Jose Ramon Chico 19 1
102 Isidro Prieto del Portillo 19 2
103 David Guinea 19 1
104 Jaime Konyay González de aledo 19 1
105 Eric Centella 19 1
106 Javier Diaz-Pallares 19 1
107 Javier Bastarreche Bengoa 19 1
108 Pablo Escudero Santos-Ascarza 18 1
109 Sergio Prieto Polo 18 1
110 Jaime Morán Díaz 18 1
111 Julio Darna Román 18 1
112 Álvaro De vega bariego 18 1
113 Esteban Riquelme Gomez 18 1
114 Christian Moeckel Picchi 18 1
115 Álvaro Smith 18 1
116 Bosco Olalquiaga 18 1
117 Juan Zuriarrain 18 1
118 Luis Raul Castañeda 18 1
119 Rafael Cardin García-Lomas 18 1
120 Álvaro Alcalde López 17 1
121 Domingo Manuel del Collado Vaquero 17 1
122 Rafael Torres Brinkmann 17 1
123 Enrique De Anta Fernández 17 1
124 JAVIER PINILLA RUBIO 17 1
125 Joaquín Larrea Pombo 17 1
126 Patricia Garcia 17 1
127 Ignacio Perreau de Pinninck 17 1
128 Juan Francisco Artaloytia Usobiaga 17 1
129 Ana Lowenberg 17 2
130 Francisco Cabrera Ruiz 17 1
131 Jaime Iradier Barragan 17 1
132 Francisco Javier Dezcallar 17 1
133 Alfonso Encinas Sanz 17 1
134 Gonzalo Erburu Guibert 16 1
135 Ernesto Anastasio 16 1
136 David Martin Lopez 16 1
137 Fransisco Javier Lopez Garcia 16 1
138 Roberto Smeke 16 1
139 Afshin Almassi Givechi 16 1
140 Nena Henera Hottentot-Araojo 16 2
141 Alberto Nicolás Martín 16 1
142 Enrique Gutierrez Igarza 15 1
143 Jaime Perez Montenegro 15 1
144 Jose miguel Blanco Bergareche 15 1
145 Alvaro Garcia Rodriguez 15 2
146 Christopher Tye Martínez 15 1
147 Diego Lopez Duran 15 1
148 Ajitsingh Rawat Chandursingh 15 1
149 Tomás Muñoz Montijano 15 1
150 Alvaro Muñoz-Atanet 15 1
151 Pablo Arias 15 1
152 Eduardo Arbizu Lostao 15 1
153 Jose Campo Villar 15 1
154 Pablo Cantarell Bargueño 14 1
155 JOSE LUIS TEJEDOR VAZQUEZ 14 1
156 Lionel Linares 14 1
157 Antoine Lopez 14 1
158 Juan Pablo Cesari 14 1
159 Carlos Neira Prados 14 1
160 Javier Vilanova 14 1
161 Leyre Peñalba Balbontín 14 1
162 david jorge 14 1
163 Antonio Martinez Sanchez 14 1
164 Joseba Madariaga Carrero 14 1
165 Victor Maganto suarez 14 1
166 Alain Perez 14 1
