
La Vuelta al Mundo en 10 Pruebas 2020
Posición | Jugador | Puntuación |
---|
1 | Gonzalo Martín Hernández | 36 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
36 |
2 | Pablo Illescas | 35 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
35 |
3 | Julio Lecanda | 33 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 33 |
4 | Asís De Gregorio Diego | 33 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
33 |
5 | Alejandro Lopez Perez | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
32 |
6 | Ajitsingh Rawat Chandursingh | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
32 |
7 | Iñigo Prieto | 31 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 31 |
8 | Jose Antonio Ruiz Cano | 31 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
31 |
9 | Silvina López Freyre | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
29 |
10 | Angel Blazquez Alvarez | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 29 |
11 | Guillermo Alarcon | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 29 |
12 | cesar degano h. de la torre | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 28 |
13 | Henrik Varga | 27 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 27 |
14 | Julián Miranda-Naón Montesi | 25 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
25 |
15 | Jesús Cervigón Manso | 18 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
18 |
Posición | Jugador | Puntuación |
---|
1 | Pedro Di Rocco | 76 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
39 | |
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 37 |
2 | Juan Pablo Lopez Lopez | 56 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 40 |
16 |
3 | Rodrigo Alejandro Garcia Leyer | 54 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
32 | |
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 22 |
4 | Carlos Baeza Martín | 43 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
43 |
5 | Roberto Paredes Pinteño | 42 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 42 |
6 | Cristina Garcia-Lomas Drake | 39 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 39 |
7 | Javier Ausin Ajuria | 38 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 38 |
8 | Tomas Soriano | 38 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 38 |
9 | Jose Benayas Hernández | 37 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
37 |
10 | Carolina Nieto | 36 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 36 |
11 | Jose Manuel Fuentes Canalejo | 36 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
36 |
12 | Ricardo Pinel Prudencio | 36 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
36 |
13 | pablo estrada | 35 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 35 |
14 | Osvaldo Ventura | 34 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
34 |
15 | Peter Wilson Clarke | 33 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 33 |
16 | Roberto Deiz Bermudez | 33 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
33 |
17 | Pedro Blanco Rey | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
32 |
18 | Luis Manuel Iglesias Gomez | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 32 |
19 | Fernando Rodríguez López de Andujar | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 32 |
20 | Gonzalo Arce de la Gala | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 32 |
21 | Roberto Arcila | 31 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
31 |
22 | Juan Jose Tejedor Alonso | 30 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
30 |
23 | Jaime Pelegri Martinez Vara de Rey | 30 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
30 |
24 | Diego Blat Tatay | 30 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
30 |
25 | Javier Cuesta Castiñeyra | 30 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
30 |
26 | Eduardo Jusué Taheri | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 29 |
27 | Omar Martin | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 29 |
28 | patricia garcia de la mata alonso | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 29 |
29 | Sergio Codeso Capitán | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
29 |
30 | Andres González-Onieva Johansson | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
28 |
31 | Alexandra Chamard-Bois | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
28 |
32 | Maria Alonso Iriarte | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 28 |
33 | Paul Smithson | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 28 |
34 | Ignacio Erostegui | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
28 |
35 | Mariano Zamora Rodriguez | 26 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
26 |
36 | Maria Yepes | 24 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 24 |
37 | Rafael Cardin García-Lomas | 24 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 24 |
38 | Santiago Morales Portillo | 24 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 24 |
39 | Luis Arsuaga | 24 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
24 |
40 | Sergio Polo Cardoso | 23 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
23 |
41 | Antonio Cruz Pérez | 23 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
23 |
42 | jose luis polo Amor | 23 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
23 |
43 | José Mosquera | 22 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
22 |
44 | Gabriel Tarazona Traba | 21 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 21 |
45 | Carmen Lizarraga | 21 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 21 |
46 | Ángel Luis Polo Cardoso | 20 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
20 |
47 | Juan Manuel Perez Lozano | 20 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
20 |
48 | Enrique Plaza salas | 18 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
18 |
49 | Carlso Oscar Iborra Maza | 15 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
15 |
50 | Miguel Angel Herraiz Valiente | 14 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
14 |
51 | florent de la fuente espi | 9 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
9 |
Posición | Jugador | Puntuación |
---|
1 | Pedro Di Rocco | 76 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
39 | |
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 37 |
2 | Juan Pablo Lopez Lopez | 56 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 40 |
16 |
3 | Rodrigo Alejandro Garcia Leyer | 54 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
32 | |
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 22 |
4 | Carlos Baeza Martín | 43 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
43 |
5 | Roberto Paredes Pinteño | 42 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 42 |
6 | Cristina Garcia-Lomas Drake | 39 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 39 |
7 | Tomas Soriano | 38 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 38 |
8 | Javier Ausin Ajuria | 38 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 38 |
9 | Jose Benayas Hernández | 37 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
37 |
10 | Jose Manuel Fuentes Canalejo | 36 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
36 |
11 | Gonzalo Martín Hernández | 36 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
36 |
12 | Ricardo Pinel Prudencio | 36 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
36 |
13 | Carolina Nieto | 36 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 36 |
14 | pablo estrada | 35 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 35 |
15 | Pablo Illescas | 35 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
35 |
16 | Osvaldo Ventura | 34 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
34 |
17 | Asís De Gregorio Diego | 33 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
33 |
18 | Roberto Deiz Bermudez | 33 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
33 |
19 | Peter Wilson Clarke | 33 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 33 |
20 | Julio Lecanda | 33 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 33 |
21 | Alejandro Lopez Perez | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
32 |
22 | Ajitsingh Rawat Chandursingh | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
32 |
23 | Pedro Blanco Rey | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
32 |
24 | Fernando Rodríguez López de Andujar | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 32 |
25 | Gonzalo Arce de la Gala | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 32 |
26 | Luis Manuel Iglesias Gomez | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 32 |
27 | Jose Antonio Ruiz Cano | 31 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
31 |
28 | Roberto Arcila | 31 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
31 |
29 | Iñigo Prieto | 31 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 31 |
30 | Diego Blat Tatay | 30 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
30 |
31 | Javier Cuesta Castiñeyra | 30 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
30 |
32 | Juan Jose Tejedor Alonso | 30 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
30 |
33 | Jaime Pelegri Martinez Vara de Rey | 30 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
30 |
34 | Sergio Codeso Capitán | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
29 |
35 | Angel Blazquez Alvarez | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 29 |
36 | Eduardo Jusué Taheri | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 29 |
37 | Silvina López Freyre | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
29 |
38 | Omar Martin | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 29 |
39 | patricia garcia de la mata alonso | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 29 |
40 | Guillermo Alarcon | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 29 |
41 | Maria Alonso Iriarte | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 28 |
42 | Andres González-Onieva Johansson | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
28 |
43 | Alexandra Chamard-Bois | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
28 |
44 | Paul Smithson | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 28 |
45 | cesar degano h. de la torre | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 28 |
46 | Ignacio Erostegui | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
28 |
47 | Henrik Varga | 27 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 27 |
48 | Mariano Zamora Rodriguez | 26 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
26 |
49 | Julián Miranda-Naón Montesi | 25 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
25 |
50 | Maria Yepes | 24 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 24 |
51 | Santiago Morales Portillo | 24 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 24 |
52 | Rafael Cardin García-Lomas | 24 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 24 |
53 | Luis Arsuaga | 24 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
24 |
54 | Sergio Polo Cardoso | 23 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
23 |
55 | Antonio Cruz Pérez | 23 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
23 |
56 | jose luis polo Amor | 23 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
23 |
57 | José Mosquera | 22 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
22 |
58 | Gabriel Tarazona Traba | 21 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 21 |
59 | Carmen Lizarraga | 21 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 21 |
60 | Ángel Luis Polo Cardoso | 20 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
20 |
61 | Juan Manuel Perez Lozano | 20 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
20 |
62 | Enrique Plaza salas | 18 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
18 |
63 | Jesús Cervigón Manso | 18 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
18 |
64 | Carlso Oscar Iborra Maza | 15 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
15 |
65 | Miguel Angel Herraiz Valiente | 14 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
14 |
66 | florent de la fuente espi | 9 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
9 |
Posición | Jugador | Puntuación |
---|
1 | Pedro Di Rocco | 47 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
30 | |
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 17 |
2 | Gonzalo Martín Hernández | 37 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
37 |
3 | Cristina Garcia-Lomas Drake | 36 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 36 |
4 | Pablo Illescas | 35 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
35 |
5 | Carlos Baeza Martín | 32 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
32 |
6 | Asís De Gregorio Diego | 30 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
30 |
7 | Osvaldo Ventura | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
29 |
8 | Peter Wilson Clarke | 29 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 29 |
9 | Alejandro Lopez Perez | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
28 |
10 | Ajitsingh Rawat Chandursingh | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
28 |
11 | Jose Antonio Ruiz Cano | 28 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
28 |
12 | Jose Benayas Hernández | 27 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
27 |
13 | Rodrigo Alejandro Garcia Leyer | 27 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
22 | |
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 5 |
14 | Pedro Blanco Rey | 27 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
27 |
15 | Roberto Deiz Bermudez | 26 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
26 |
16 | Ricardo Pinel Prudencio | 25 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
25 |
17 | Jose Manuel Fuentes Canalejo | 25 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
25 |
18 | Iñigo Prieto | 24 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 24 |
19 | Julio Lecanda | 23 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 23 |
20 | Guillermo Alarcon | 23 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 23 |
21 | Roberto Arcila | 23 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
23 |
22 | Javier Cuesta Castiñeyra | 22 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
22 |
23 | Diego Blat Tatay | 22 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
22 |
24 | Carolina Nieto | 21 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 21 |
25 | Luis Manuel Iglesias Gomez | 21 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 21 |
26 | Ignacio Erostegui | 20 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
20 |
27 | Paul Smithson | 20 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 20 |
28 | Angel Blazquez Alvarez | 19 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 19 |
29 | Sergio Codeso Capitán | 19 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
19 |
30 | cesar degano h. de la torre | 19 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 19 |
31 | Silvina López Freyre | 19 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
19 |
32 | Javier Ausin Ajuria | 18 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 18 |
33 | patricia garcia de la mata alonso | 16 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 16 |
34 | Mariano Zamora Rodriguez | 16 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
16 |
35 | Henrik Varga | 16 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 16 |
36 | Juan Pablo Lopez Lopez | 16 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 14 |
2 |
37 | Tomas Soriano | 16 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 16 |
38 | Omar Martin | 15 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 15 |
39 | Roberto Paredes Pinteño | 15 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 15 |
40 | Fernando Rodríguez López de Andujar | 15 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 15 |
41 | Julián Miranda-Naón Montesi | 14 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
14 |
42 | Maria Alonso Iriarte | 14 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 14 |
43 | Gonzalo Arce de la Gala | 14 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 14 |
44 | jose luis polo Amor | 13 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
13 |
45 | Juan Manuel Perez Lozano | 12 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
12 |
46 | Rafael Cardin García-Lomas | 11 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 11 |
47 | Andres González-Onieva Johansson | 11 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
11 |
48 | Gabriel Tarazona Traba | 11 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 11 |
49 | pablo estrada | 11 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 11 |
50 | Antonio Cruz Pérez | 10 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
10 |
51 | Alexandra Chamard-Bois | 10 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
10 |
52 | Ángel Luis Polo Cardoso | 10 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
10 |
53 | Santiago Morales Portillo | 9 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 9 |
54 | Jesús Cervigón Manso | 9 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
9 |
55 | Eduardo Jusué Taheri | 8 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 8 |
56 | Sergio Polo Cardoso | 7 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
7 |
57 | Enrique Plaza salas | 7 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
7 |
58 | Luis Arsuaga | 7 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
7 |
59 | José Mosquera | 6 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
6 |
60 | Juan Jose Tejedor Alonso | 6 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
6 |
61 | Maria Yepes | 6 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 6 |
62 | Miguel Angel Herraiz Valiente | 4 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
4 |
63 | Carlso Oscar Iborra Maza | 4 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
4 |
64 | Jaime Pelegri Martinez Vara de Rey | 4 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
4 |
65 | florent de la fuente espi | 3 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
3 |
66 | Carmen Lizarraga | 3 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
? La Vuelta al Mundo en 10 pruebas, patrocinado por DU LIBAN | Palomarejos. 9 de febrero 09:30h | 3 |
Posición | Jugador | Puntuación |
---|
1 | Pedro Di Rocco | 76 |
Torneo | Puntos Stableford |
---|---|
39 | |
